기준 안내: 이 글은 2025년 4월 30일 기준가와 2026년 5월 7일 종가를 비교한 등락률 자료에서 코스피 보통주만 추려 정리한 참고용 데이터입니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하는 글이 아니며, 투자 판단은 각자의 기준에 따라 신중하게 확인해야 합니다.
왜 우선주를 제외하고 보통주만 따로 볼까?
주식 상승률 순위를 볼 때는 보통주와 우선주가 함께 섞여 있는 경우가 많습니다. 이때 단순히 상승률만 보면 어떤 종목이 더 강하게 움직였는지 빠르게 확인할 수 있지만, 초보 투자자 입장에서는 종목의 성격을 구분하지 못하고 받아들이기 쉽습니다.
보통주는 회사의 대표 주식으로 보는 경우가 많고, 우선주는 배당이나 의결권 구조가 다르며 거래량이 상대적으로 적은 경우도 있습니다. 그래서 상승률 상위권에 우선주가 들어오면 순위가 크게 보일 수 있습니다. 이번 글에서는 그런 차이를 줄여보기 위해 보통주만 따로 필터링해 다시 정리했습니다.
코스피 종목 기준
우선주 제외
기준가 대비 종가
전체 순위와 보통주 순위는 어떻게 달라질까?
전체 상승률 상위 50개에서는 우선주와 종류주권이 함께 포함됩니다. 하지만 보통주만 남기면 일부 종목이 빠지고, 전체 순위에서는 50위 밖에 있던 보통주가 새롭게 들어오게 됩니다.
대표적으로 전체 1위였던 대원전선우는 우선주이기 때문에 보통주 순위에서는 제외됩니다. 반대로 전체 52위였던 GS리테일, 전체 53위였던 삼성E&A 등은 보통주 기준 상위 50개에 새롭게 포함됩니다.
상승률 96.54%
전체 50위 밖에서 보통주 TOP 50 진입
전체 상위 50개에서 빠진 우선주·종류주권
먼저 전체 상승률 상위 50개에 포함되어 있었지만, 보통주 기준에서는 제외되는 종목입니다. 이 종목들이 나쁘다는 뜻이 아니라, 이번 글의 비교 기준을 보통주로 통일했기 때문에 제외한 것입니다.
| 번호 | 종목명 | 종목코드 | 주식종류 | 상승률 | 기존 전체 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대원전선우 | 006345 | 구형우선주 | 153.19% | 전체 1위 |
| 2 | 대덕전자1우 | 35320K | 종류주권 | 22.22% | 전체 23위 |
| 3 | SK우 | 03473K | 종류주권 | 21.63% | 전체 24위 |
| 4 | 계양전기우 | 012205 | 구형우선주 | 19.40% | 전체 26위 |
| 5 | 두산퓨얼셀1우 | 33626K | 구형우선주 | 17.43% | 전체 30위 |
| 6 | 두산퓨얼셀2우B | 33626L | 신형우선주 | 16.79% | 전체 31위 |
| 7 | 삼성물산우B | 02826K | 종류주권 | 15.21% | 전체 37위 |
| 8 | LX하우시스우 | 108675 | 구형우선주 | 12.25% | 전체 46위 |
| 9 | 미래에셋증권2우B | 00680K | 신형우선주 | 12.07% | 전체 47위 |
보통주 기준으로 새롭게 들어온 종목
우선주와 종류주권을 제외하면 전체 50위 밖에 있던 보통주가 새롭게 상위 50개에 들어옵니다. 이 부분이 이번 글에서 가장 흥미로운 포인트입니다.
| 번호 | 종목명 | 종목코드 | 상승률 | 보통주 순위 | 기존 전체 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS리테일 | 007070 | 11.25% | 보통주 42위 | 전체 52위 |
| 2 | 삼성E&A | 028050 | 11.23% | 보통주 43위 | 전체 53위 |
| 3 | 현대글로비스 | 086280 | 10.90% | 보통주 44위 | 전체 54위 |
| 4 | POSCO홀딩스 | 005490 | 10.87% | 보통주 45위 | 전체 55위 |
| 5 | HD현대일렉트릭 | 267260 | 10.63% | 보통주 46위 | 전체 56위 |
| 6 | 화승코퍼레이션 | 013520 | 10.57% | 보통주 47위 | 전체 58위 |
| 7 | 한신공영 | 004960 | 10.31% | 보통주 48위 | 전체 59위 |
| 8 | 두산 | 000150 | 10.15% | 보통주 49위 | 전체 60위 |
| 9 | 현대위아 | 011210 | 10.09% | 보통주 50위 | 전체 61위 |
코스피 보통주 상승률 상위 50개
아래 표는 코스피 종목 중 우선주와 종류주권을 제외하고, 보통주만 기준으로 다시 정렬한 상승률 상위 50개입니다. 전체 순위와 비교할 수 있도록 기존 전체 순위도 함께 넣었습니다.
표 보는 법: 보통주 순위는 우선주 제외 후 다시 매긴 순위이고, 기존 전체 순위는 우선주와 종류주권까지 포함한 전체 상승률 순위입니다.
| 보통주 순위 |
종목명 | 종목코드 | 상승률 | 2025.04.30 기준가 |
2026.05.07 종가 |
기존 전체 순위 |
기간 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가온전선 | 000500 | 96.54% | 217,000원 | 426,500원 | 2위 | 806,297주 |
| 2 | 선도전기 | 007610 | 50.00% | 6,500원 | 9,750원 | 3위 | 36,984,873주 |
| 3 | 산일전기 | 062040 | 45.93% | 221,000원 | 322,500원 | 4위 | 6,345,622주 |
| 4 | 대원전선 | 006340 | 34.68% | 13,090원 | 17,630원 | 5위 | 194,765,115주 |
| 5 | 유안타증권 | 003470 | 34.31% | 5,450원 | 7,320원 | 6위 | 85,353,709주 |
| 6 | 대한전선 | 001440 | 33.79% | 51,200원 | 68,500원 | 7위 | 105,305,790주 |
| 7 | 코스맥스비티아이 | 044820 | 33.15% | 17,800원 | 23,700원 | 8위 | 811,096주 |
| 8 | 진원생명과학 | 011000 | 32.82% | 850원 | 1,129원 | 9위 | 14,837,620주 |
| 9 | 삼성물산 | 028260 | 32.41% | 308,500원 | 408,500원 | 10위 | 4,542,640주 |
| 10 | 두산퓨얼셀 | 336260 | 31.91% | 58,600원 | 77,300원 | 11위 | 9,993,487주 |
| 11 | SK스퀘어 | 402340 | 29.76% | 830,000원 | 1,077,000원 | 12위 | 5,297,325주 |
| 12 | 삼성증권 | 016360 | 27.14% | 108,700원 | 138,200원 | 13위 | 10,849,780주 |
| 13 | F&F | 383220 | 26.92% | 67,600원 | 85,800원 | 14위 | 947,014주 |
| 14 | 한솔테크닉스 | 004710 | 26.77% | 8,480원 | 10,750원 | 15위 | 11,460,946주 |
| 15 | SK하이닉스 | 000660 | 26.22% | 1,293,000원 | 1,632,000원 | 16위 | 23,705,623주 |
| 16 | SKC | 011790 | 25.77% | 123,000원 | 154,700원 | 17위 | 7,020,548주 |
| 17 | 현대오토에버 | 307950 | 24.89% | 474,000원 | 592,000원 | 18위 | 1,407,248주 |
| 18 | SK | 034730 | 23.76% | 425,000원 | 526,000원 | 19위 | 1,555,121주 |
| 19 | LS | 006260 | 23.54% | 418,500원 | 517,000원 | 20위 | 1,529,488주 |
| 20 | DN오토모티브 | 007340 | 23.36% | 42,800원 | 52,800원 | 21위 | 1,728,259주 |
| 21 | 일진홀딩스 | 015860 | 22.51% | 10,350원 | 12,680원 | 22위 | 6,479,528주 |
| 22 | 현대모비스 | 012330 | 20.50% | 439,000원 | 529,000원 | 25위 | 2,301,753주 |
| 23 | 계양전기 | 012200 | 18.60% | 7,150원 | 8,480원 | 27위 | 8,797,140주 |
| 24 | 미래에셋증권 | 006800 | 17.58% | 67,700원 | 79,600원 | 28위 | 40,216,443주 |
| 25 | 현대그린푸드 | 453340 | 17.53% | 16,200원 | 19,040원 | 29위 | 799,344주 |
| 26 | 일진전기 | 103590 | 16.72% | 119,600원 | 139,600원 | 32위 | 5,391,820주 |
| 27 | 삼성전자 | 005930 | 16.59% | 226,000원 | 263,500원 | 33위 | 163,522,376주 |
| 28 | 효성 | 004800 | 16.04% | 224,500원 | 260,500원 | 34위 | 703,443주 |
| 29 | 삼성생명 | 032830 | 15.87% | 252,000원 | 292,000원 | 35위 | 3,772,076주 |
| 30 | LG전자 | 066570 | 15.83% | 135,800원 | 157,300원 | 36위 | 13,173,941주 |
| 31 | 대덕 | 008060 | 14.15% | 16,890원 | 19,280원 | 38위 | 915,480주 |
| 32 | LX하우시스 | 108670 | 13.82% | 34,000원 | 38,700원 | 39위 | 698,428주 |
| 33 | 해성디에스 | 195870 | 13.70% | 75,200원 | 85,500원 | 40위 | 2,036,841주 |
| 34 | LS ELECTRIC | 010120 | 13.55% | 273,000원 | 310,000원 | 41위 | 7,161,691주 |
| 35 | 한온시스템 | 018880 | 12.86% | 4,355원 | 4,915원 | 42위 | 331,767,195주 |
| 36 | 현대차 | 005380 | 12.59% | 556,000원 | 626,000원 | 43위 | 8,124,878주 |
| 37 | 솔루엠 | 248070 | 12.53% | 19,950원 | 22,450원 | 44위 | 4,102,536주 |
| 38 | 사조동아원 | 008040 | 12.31% | 1,040원 | 1,168원 | 45위 | 6,020,252주 |
| 39 | 코오롱 | 002020 | 12.00% | 75,000원 | 84,000원 | 48위 | 722,497주 |
| 40 | SK네트웍스 | 001740 | 11.95% | 5,940원 | 6,650원 | 49위 | 32,395,352주 |
| 41 | 와이투솔루션 | 011690 | 11.38% | 8,350원 | 9,300원 | 50위 | 10,900,782주 |
| 42 | GS리테일 | 007070 | 11.25% | 23,550원 | 26,200원 | 52위 | 1,352,807주 |
| 43 | 삼성E&A | 028050 | 11.23% | 54,300원 | 60,400원 | 53위 | 23,510,432주 |
| 44 | 현대글로비스 | 086280 | 10.90% | 238,500원 | 264,500원 | 54위 | 2,033,123주 |
| 45 | POSCO홀딩스 | 005490 | 10.87% | 469,000원 | 520,000원 | 55위 | 3,487,971주 |
| 46 | HD현대일렉트릭 | 267260 | 10.63% | 1,260,000원 | 1,394,000원 | 56위 | 929,501주 |
| 47 | 화승코퍼레이션 | 013520 | 10.57% | 3,075원 | 3,400원 | 58위 | 2,164,190주 |
| 48 | 한신공영 | 004960 | 10.31% | 14,750원 | 16,270원 | 59위 | 970,679주 |
| 49 | 두산 | 000150 | 10.15% | 1,572,000원 | 1,731,500원 | 60위 | 407,545주 |
| 50 | 현대위아 | 011210 | 10.09% | 86,200원 | 94,900원 | 61위 | 2,158,092주 |
순위를 다시 보니 보이는 점
보통주만 따로 보면 1위는 가온전선, 2위는 선도전기, 3위는 산일전기, 4위는 대원전선, 5위는 유안타증권입니다. 전체 순위에서는 대원전선우가 1위였지만, 보통주 기준에서는 제외되면서 가온전선이 보통주 1위로 올라옵니다.
또 하나 눈에 띄는 점은 전선·전력기기 관련 종목이 여전히 상위권에 보인다는 것입니다. 다만 이 글은 특정 업종이나 종목을 추천하기 위한 글이 아니라, 같은 기준으로 정렬했을 때 어떤 종목들이 상위권에 있는지 확인하기 위한 참고용 자료입니다.
우선주와 종류주권을 제외하면 대표 종목 흐름을 조금 더 깔끔하게 볼 수 있습니다.
전체 50위권 밖에 있던 보통주가 새롭게 들어오면서 순위가 바뀝니다. 이런 비교는 데이터를 볼 때 기준이 얼마나 중요한지 보여줍니다.
상승률이 높아도 거래량이 충분하지 않으면 실제 매매에서는 체감이 다를 수 있습니다. 표를 볼 때는 상승률과 거래량을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
초보 투자자가 볼 때 주의할 점
상승률 순위는 과거 일정 기간 동안 많이 오른 종목을 보여주는 자료입니다. 그래서 현재 시점에서 무조건 좋은 종목이라는 뜻은 아닙니다. 이미 크게 오른 종목일수록 단기 조정이 나올 수도 있고, 상승 이유가 일회성인지 구조적인 변화인지에 따라 이후 흐름도 달라질 수 있습니다.
특히 초보 투자자라면 상승률 숫자 하나만 보기보다 왜 올랐는지, 거래량은 충분한지, 이미 너무 많이 오른 상태는 아닌지를 함께 확인하는 습관이 필요합니다. 이 글의 목적도 방향을 제시하는 것이 아니라, 독자가 스스로 비교할 수 있도록 데이터를 정리해 두는 데 있습니다.
상승률 순위는 매수 후보를 정해주는 표가 아니라, 시장에서 어떤 종목이 강하게 움직였는지 확인하는 참고 자료입니다.
체크리스트
- 보통주 기준으로 정렬한 자료인지 확인했는가?
- 우선주와 종류주권이 제외되었는지 확인했는가?
- 시작 기준가와 종료 종가의 날짜가 같은 기준인지 확인했는가?
- 상승률과 기간 거래량을 함께 봤는가?
- 순위를 투자 추천으로 오해하지 않았는가?
- 상승 이유와 현재 가격 부담을 따로 확인할 계획이 있는가?
FAQ
전체 상승률 순위에는 우선주와 종류주권도 포함됩니다. 보통주만 따로 보면 대표 종목 중심으로 흐름을 비교하기가 더 쉽습니다.
아닙니다. 다만 보통주와 구조가 다르고 거래량이나 변동성도 다를 수 있어, 이번 글에서는 비교 기준을 통일하기 위해 제외한 것입니다.
반드시 그렇지는 않습니다. 상승률은 과거 가격 변화이며, 이후 흐름은 실적, 수급, 업황, 시장 분위기에 따라 달라질 수 있습니다.
상승률이 높은 종목을 바로 판단하기보다, 관심 종목을 좁힌 뒤 상승 이유와 거래량, 업종 흐름을 추가로 확인하는 참고 자료로 활용하는 것이 좋습니다.
이 글은 특정 종목의 매수·매도를 권유하기 위한 글이 아니라, 공개된 시장 데이터를 기준으로 정리한 참고 자료입니다. 투자 판단은 각자의 기준과 책임에 따라 신중하게 확인하는 것이 좋습니다.
우선주를 제외하고 보통주만 기준으로 다시 정렬하면 1위는 가온전선, 2위는 선도전기, 3위는 산일전기였습니다. 전체 순위와 비교하면 일부 우선주가 빠지고, GS리테일·삼성E&A·현대글로비스 등 보통주가 새롭게 상위 50개에 포함됩니다.
'재테크 & 돈 > 주식' 카테고리의 다른 글
| 코스피 보통주 상승률 순위 TOP 50|기준가와 종가로 다시 보기 (3) | 2026.05.08 |
|---|---|
| 주식 상승률 상위 종목, 보통주와 우선주를 구분해서 봐야 하는 이유 (0) | 2026.05.08 |
| 코스피 2025년 4월 30일 기준가 대비 2026년 5월 7일 종가 상승률 상위 50개 종목 정리 (5) | 2026.05.08 |
| 재무제표는 왜 볼까? | 주식 1도 모르던 초보의 성장 일기 25/50 (5) | 2026.05.08 |
| 유진투자증권 스마트챔피언, 주문보다 먼저 봐야 할 기준 (4) | 2026.05.08 |