반응형
전 세계 국가 수는 국제적 기준에 따라 차이가 있습니다. 유엔(UN) 기준으로는 195개국(193개 회원국 + 2개 옵저버국 교황청, 팔레스타인 포함), 국제 표준화기구(ISO) 기준 249 개국(주권 국가 외에 속령, 식민지, 무인도 등 포함)
📌 목차 (가~하)
가 | 나 | 다 | 라 | 마 | 바 | 사 | 아 | 자 | 차 | 카 | 타 | 파 | 하
🔤 가
국기 | 국가 | 수도 | 대륙 | 언어 | 통화 | 인구 |
---|---|---|---|---|---|---|
가나 | 아크라 | 아프리카 | 영어 | GHS | 33M | |
가봉 | 리브르빌 | 아프리카 | 프랑스어 | XAF | 2.3M | |
가이아나 | 조지타운 | 남아메리카 | 영어 | GYD | 0.8M | |
감비아 | 반줄 | 아프리카 | 영어 | GMD | 2.6M | |
과테말라 | 과테말라 시티 | 북아메리카 | 스페인어 | GTQ | 18M | |
그레나다 | 세인트조지스 | 북아메리카 | 영어 | XCD | 0.11M | |
그리스 | 아테네 | 유럽 | 그리스어 | EUR | 10.4M | |
기니 | 코나크리 | 아프리카 | 프랑스어 | GNF | 13.4M | |
기니비사우 | 비사우 | 아프리카 | 포르투갈어 | XOF | 2M |
🔤 나
국기 | 국가 | 수도 | 대륙 | 언어 | 통화 | 인구 |
---|---|---|---|---|---|---|
나미비아 | 빈트후크 | 아프리카 | 영어 | NAD | 2.5M | |
나우루 | 야렌 | 오세아니아 | 영어 | AUD | 0.01M | |
나이지리아 | 아부자 | 아프리카 | 영어 | NGN | 223M | |
남수단 | 주바 | 아프리카 | 영어 | SSP | 11M | |
남아공 | 프리토리아 외 | 아프리카 | 11개 국어 | ZAR | 60M | |
네덜란드 | 암스테르담 | 유럽 | 네덜란드어 | EUR | 17.8M | |
네팔 | 카트만두 | 아시아 | 네팔어 | NPR | 30M | |
노르웨이 | 오슬로 | 유럽 | 노르웨이어 | NOK | 5.4M | |
뉴질랜드 | 웰링턴 | 오세아니아 | 영어 외 | NZD | 5.2M | |
니제르 | 니아메 | 아프리카 | 프랑스어 | XOF | 26M | |
니카라과 | 마나과 | 북아메리카 | 스페인어 | NIO | 6.8M |
이미지 출처: 직접 촬영, 직접 업로드, CC0 라이선스
🔤 다
국기 | 국가 | 수도 | 대륙 | 언어 | 통화 | 인구 |
---|---|---|---|---|---|---|
대한민국 | 서울 | 아시아 | 한국어 | KRW | 51.8M | |
덴마크 | 코펜하겐 | 유럽 | 덴마크어 | DKK | 5.9M | |
도미니카공화국 | 산토도밍고 | 북아메리카 | 스페인어 | DOP | 11.3M | |
도미니카연방 | 로조 | 북아메리카 | 영어 | XCD | 0.07M | |
독일 | 베를린 | 유럽 | 독일어 | EUR | 83M | |
동티모르 | 딜리 | 아시아 | 포르투갈어 외 | USD | 1.3M |
📌 목차 (가~하)
가 | 나 | 다 | 라 | 마 | 바 | 사 | 아 | 자 | 차 | 카 | 타 | 파 | 하
🔤 라
국기 | 국가 | 수도 | 대륙 | 언어 | 통화 | 인구 |
---|---|---|---|---|---|---|
라오스 | 비엔티안 | 아시아 | 라오어 | LAK | 7.5M | |
라이베리아 | 몬로비아 | 아프리카 | 영어 | LRD | 5.3M | |
라트비아 | 리가 | 유럽 | 라트비아어 | EUR | 1.9M | |
러시아 | 모스크바 | 유럽/아시아 | 러시아어 | RUB | 144M | |
레바논 | 베이루트 | 아시아 | 아랍어 | LBP | 5.4M | |
레소토 | 마세루 | 아프리카 | 소토어 외 | LSL | 2.1M | |
루마니아 | 부쿠레슈티 | 유럽 | 루마니아어 | RON | 19M | |
룩셈부르크 | 룩셈부르크 | 유럽 | 3개 언어 | EUR | 0.66M | |
르완다 | 키갈리 | 아프리카 | 르완다어 외 | RWF | 13.2M | |
리비아 | 트리폴리 | 아프리카 | 아랍어 | LYD | 7M | |
리투아니아 | 빌뉴스 | 유럽 | 리투아니아어 | EUR | 2.7M | |
리히텐슈타인 | 파두츠 | 유럽 | 독일어 | CHF | 0.039M |
🔤 마
국기 | 국가 | 수도 | 대륙 | 언어 | 통화 | 인구 |
---|---|---|---|---|---|---|
마다가스카르 | 안타나나리보 | 아프리카 | 말라가시어 외 | MGA | 30.3M | |
마셜제도 | 마주로 | 오세아니아 | 영어 외 | USD | 0.04M | |
말라위 | 릴롱궤 | 아프리카 | 영어 외 | MWK | 20M | |
말레이시아 | 쿠알라룸푸르 | 아시아 | 말레이어 | MYR | 33.6M | |
말리 | 바마코 | 아프리카 | 프랑스어 | XOF | 21.9M | |
멕시코 | 멕시코시티 | 북아메리카 | 스페인어 | MXN | 126M | |
모나코 | 모나코 | 유럽 | 프랑스어 | EUR | 0.039M | |
모로코 | 라바트 | 아프리카 | 아랍어 외 | MAD | 37M | |
모리셔스 | 포트루이스 | 아프리카 | 영어 | MUR | 1.3M | |
모리타니 | 누악쇼트 | 아프리카 | 아랍어 | MRU | 4.8M | |
모잠비크 | 마푸토 | 아프리카 | 포르투갈어 | MZN | 33.9M | |
몬테네그로 | 포드고리차 | 유럽 | 몬테네그로어 | EUR | 0.62M | |
몰도바 | 키시너우 | 유럽 | 루마니아어 | MDL | 2.6M | |
몰디브 | 말레 | 아시아 | 디베히어 | MVR | 0.52M | |
몰타 | 발레타 | 유럽 | 몰타어 외 | EUR | 0.52M | |
몽골 | 울란바토르 | 아시아 | 몽골어 | MNT | 3.4M | |
미국 | 워싱턴 D.C. | 북아메리카 | 영어 | USD | 332M | |
미얀마 | 네피도 | 아시아 | 미얀마어 | MMK | 55M |
🔤 바
국기 | 국가 | 수도 | 대륙 | 언어 | 통화 | 인구 |
---|---|---|---|---|---|---|
바누아투 | 포트빌라 | 오세아니아 | 영어 외 | VUV | 0.3M | |
바레인 | 마나마 | 아시아 | 아랍어 | BHD | 1.5M | |
바베이도스 | 브리지타운 | 북아메리카 | 영어 | BBD | 0.28M | |
바티칸 | 바티칸 시 | 유럽 | 이탈리아어 외 | EUR | 0.0008M | |
바하마 | 나소 | 북아메리카 | 영어 | BSD | 0.4M | |
방글라데시 | 다카 | 아시아 | 벵골어 | BDT | 170M | |
베냉 | 포르토노보 | 아프리카 | 프랑스어 | XOF | 13M | |
베네수엘라 | 카라카스 | 남아메리카 | 스페인어 | VES | 28M | |
베트남 | 하노이 | 아시아 | 베트남어 | VND | 98M | |
벨기에 | 브뤼셀 | 유럽 | 3개 언어 | EUR | 11.6M |
📌 목차 (가~하)
가 | 나 | 다 | 라 | 마 | 바 | 사 | 아 | 자 | 차 | 카 | 타 | 파 | 하
🔤 사
국기 | 국가 | 수도 | 대륙 | 언어 | 통화 | 인구 |
---|---|---|---|---|---|---|
사우스수단 | 주바 | 아프리카 | 영어 | SSP | 11M | |
사우디아라비아 | 리야드 | 아시아 | 아랍어 | SAR | 35M |
🔤 아
국기 | 국가 | 수도 | 대륙 | 언어 | 통화 | 인구 |
---|---|---|---|---|---|---|
아랍에미리트 | 아부다비 | 아시아 | 아랍어 | AED | 9.9M | |
아프가니스탄 | 카불 | 아시아 | 다리어 외 | AFN | 40M | |
알바니아 | 티라나 | 유럽 | 알바니아어 | ALL | 2.8M |
🔤 자
국기 | 국가 | 수도 | 대륙 | 언어 | 통화 | 인구 |
---|---|---|---|---|---|---|
자메이카 | 킹스턴 | 북아메리카 | 영어 | JMD | 2.8M | |
잠비아 | 루사카 | 아프리카 | 영어 | ZMW | 19.6M | |
차드 | 은자메나 | 아프리카 | 프랑스어 외 | XAF | 17.2M | |
체코 | 프라하 | 유럽 | 체코어 | CZK | 10.7M | |
칠레 | 산티아고 | 남아메리카 | 스페인어 | CLP | 19.5M | |
카메룬 | 야운데 | 아프리카 | 프랑스어 외 | XAF | 27.2M |
🔤 차
국기 | 국가 | 수도 | 대륙 | 언어 | 통화 | 인구 |
---|---|---|---|---|---|---|
코트디부아르 | 야무수크로 | 아프리카 | 프랑스어 | XOF | 27.4M |
📌 목차 (가~하)
가 | 나 | 다 | 라 | 마 | 바 | 사 | 아 | 자 | 차 | 카 | 타 | 파 | 하
🔤 카
국기 | 국가 | 수도 | 대륙 | 언어 | 통화 | 인구 |
---|---|---|---|---|---|---|
카자흐스탄 | 아스타나 | 아시아 | 러시아어 외 | KZT | 19.6M | |
카타르 | 도하 | 아시아 | 아랍어 | QAR | 2.7M | |
캄보디아 | 프놈펜 | 아시아 | 크메르어 | KHR | 17.1M | |
케냐 | 나이로비 | 아프리카 | 영어 외 | KES | 55M | |
캐나다 | 오타와 | 북아메리카 | 영어 외 | CAD | 39M |
🔤 타
국기 | 국가 | 수도 | 대륙 | 언어 | 통화 | 인구 |
---|---|---|---|---|---|---|
타지키스탄 | 두샨베 | 아시아 | 타지크어 | TJS | 10M | |
탄자니아 | 도도마 | 아프리카 | 스와힐리어 외 | TZS | 65M | |
태국 | 방콕 | 아시아 | 태국어 | THB | 70M | |
튀니지 | 튀니스 | 아프리카 | 아랍어 | TND | 12.3M | |
터키 | 앙카라 | 아시아/유럽 | 터키어 | TRY | 85M |
🔤 파
국기 | 국가 | 수도 | 대륙 | 언어 | 통화 | 인구 |
---|---|---|---|---|---|---|
파푸아뉴기니 | 포트모르즈비 | 오세아니아 | 영어 | PGK | 9.1M | |
파키스탄 | 이슬라마바드 | 아시아 | 우르두어 외 | PKR | 240M | |
파나마 | 파나마시티 | 북아메리카 | 스페인어 | PAB/USD | 4.4M | |
파라과이 | 아순시온 | 남아메리카 | 스페인어 외 | PYG | 7.4M | |
프랑스 | 파리 | 유럽 | 프랑스어 | EUR | 67M | |
피지 | 수바 | 오세아니아 | 영어 외 | FJD | 0.9M |
🔤 하
국기 | 국가 | 수도 | 대륙 | 언어 | 통화 | 인구 |
---|---|---|---|---|---|---|
온두라스 | 테구시갈파 | 북아메리카 | 스페인어 | HNL | 10.4M | |
아이티 | 포르토프랭스 | 북아메리카 | 프랑스어 외 | HTG | 11.4M | |
헝가리 | 부다페스트 | 유럽 | 헝가리어 | HUF | 9.6M | |
호주 | 캔버라 | 오세아니아 | 영어 | AUD | 26M |
📌 목차 (가~하)
가 | 나 | 다 | 라 | 마 | 바 | 사 | 아 | 자 | 차 | 카 | 타 | 파 | 하
반응형
'알면 좋은 팁 > 잡지식' 카테고리의 다른 글
해외여행 가기 전에 꼭 알아야 할 40개국 금지 행동 : 몰랐다간 벌금·체포까지! (36) | 2025.07.06 |
---|---|
2025 러브버그 천적 참새 등장! 해결의 실마리가 보일까? (36) | 2025.07.04 |
“라면 면발이 왜 꼬불꼬불할까? 알고 나면 더 맛있는 라면의 비밀!” (32) | 2025.07.02 |
바코드랑 QR코드 뭐가 달라? 몰랐던 꿀정보 1초만에 정리! (33) | 2025.07.02 |
“QR코드, 이게 대체 뭐야?” 초보도 이해하는 QR코드 완전정복 가이드! (27) | 2025.07.02 |